布宜诺斯艾利斯租车价格(按租期)
按租期计算的每日价格(美元)。
起 US$35每天 — Volkswagen Gol,租期 30 天起
| 车型 | 3 天 | 4–6 天 | 7 天 | 8–13 天 | 14 天 | 15–20 天 | 21–29 天 | 30+ 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Gol经济型 | $50 | $47 | $47 | $44 | $44 | $40 | $40 | $35 |
| Toyota Prius · Toyota Yaris混合动力 / 经济型 | $65 | $60 | $60 | $55 | $55 | $50 | $50 | $45 |
| Fiat PulseSUV | $65 | $65 | $60 | $60 | $55 | $55 | $50 | $45 |
| Toyota Corolla 1.8 SE-G | $75 | $70 | $70 | $60 | $60 | $55 | $55 | $50 |
| Toyota Corolla 2.0 XEi | $80 | $75 | $75 | $65 | $65 | $60 | $60 | $55 |
| Volkswagen Polo · Jeep Renegade经济型 / SUV | $75 | $75 | $70 | $70 | $65 | $65 | $60 | $55 |
| Toyota Corolla 2.0 SEG | $85 | $80 | $80 | $70 | $70 | $65 | $65 | $60 |
| Chevrolet Spin Premier家庭型 | $85 | $75 | $75 | $70 | $70 | $65 | $65 | $60 |
| Toyota Innova家庭型 | $95 | $90 | $90 | $80 | $80 | $70 | $70 | $65 |
| Toyota Corolla CrossSUV | $95 | $85 | $85 | $75 | $75 | $70 | $70 | $65 |
| Toyota Corolla Cross GR SportSUV | $100 | $90 | $90 | $80 | $80 | $75 | $75 | $70 |
| Toyota Land Cruiser PradoSUV | $100 | $100 | $90 | $90 | $85 | $85 | $80 | $70 |
| Ford Territory Trend HybridSUV | $100 | $95 | $95 | $85 | $85 | $80 | $80 | $75 |
| Ford Ranger四驱越野 | $120 | $120 | $110 | $110 | $100 | $100 | $95 | $90 |
| Toyota Hilux · Toyota Hiace 2.8 Wagon四驱越野 / 家庭型 | $140 | $130 | $130 | $120 | $120 | $110 | $110 | $100 |
| Toyota Hiace 2.8 Wagon家庭型 | $160 | $155 | $155 | $150 | $150 | $145 | $145 | $140 |
← 表格可左右滑动 →
数据一览
RS AVTO 数据一览
数据来自真实记录:车队和价格来自本页,预订和空闲车辆来自 ArgHub。
本页数据24辆在册车辆
本页数据19款车型
本页数据$35每日起价
本页数据★ 5.096 条 Google 评价
ArgHub 实时数据1830 天内预订
ArgHub 实时数据6辆今日可租
入驻 ArgHub:2026年9月