Precios de alquiler de autos en Buenos Aires según la duración
Precio en dólares estadounidenses por día, según la duración.
desde US$35por día: Volkswagen Gol alquilando 30+ días
| Auto | 3 días | 4–6 días | 7 días | 8–13 días | 14 días | 15–20 días | 21–29 días | 30+ días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen GolEconómico | $50 | $47 | $47 | $44 | $44 | $40 | $40 | $35 |
| Toyota Prius · Toyota YarisHíbrido / Económico | $65 | $60 | $60 | $55 | $55 | $50 | $50 | $45 |
| Fiat PulseSUV | $65 | $65 | $60 | $60 | $55 | $55 | $50 | $45 |
| Toyota Corolla 1.8 SE-G | $75 | $70 | $70 | $60 | $60 | $55 | $55 | $50 |
| Toyota Corolla 2.0 XEi | $80 | $75 | $75 | $65 | $65 | $60 | $60 | $55 |
| Volkswagen Polo · Jeep RenegadeEconómico / SUV | $75 | $75 | $70 | $70 | $65 | $65 | $60 | $55 |
| Toyota Corolla 2.0 SEG | $85 | $80 | $80 | $70 | $70 | $65 | $65 | $60 |
| Chevrolet Spin PremierFamiliar | $85 | $75 | $75 | $70 | $70 | $65 | $65 | $60 |
| Toyota InnovaFamiliar | $95 | $90 | $90 | $80 | $80 | $70 | $70 | $65 |
| Toyota Corolla CrossSUV | $95 | $85 | $85 | $75 | $75 | $70 | $70 | $65 |
| Toyota Corolla Cross GR SportSUV | $100 | $90 | $90 | $80 | $80 | $75 | $75 | $70 |
| Toyota Land Cruiser PradoSUV | $100 | $100 | $90 | $90 | $85 | $85 | $80 | $70 |
| Ford Territory Trend HybridSUV | $100 | $95 | $95 | $85 | $85 | $80 | $80 | $75 |
| Ford Ranger4×4 | $120 | $120 | $110 | $110 | $100 | $100 | $95 | $90 |
| Toyota Hilux · Toyota Hiace 2.8 Wagon4×4 / Familiar | $140 | $130 | $130 | $120 | $120 | $110 | $110 | $100 |
| Toyota Hiace 2.8 WagonFamiliar | $160 | $155 | $155 | $150 | $150 | $145 | $145 | $140 |
← deslizá la tabla →
En números
RS AVTO en cifras
Números de datos reales: flota y precios de esta página; reservas y autos libres, de ArgHub.
en esta página24autos en la flota
en esta página19modelos
en esta página$35precio por día «desde»
en esta página★ 5.096 reseñas en Google
datos en vivo de ArgHub18reservas en 30 días
datos en vivo de ArgHub6autos libres hoy
En ArgHub desde septiembre de 2026